Одиграно 31 коло од Првата МФЛ

Денес се одиграа натпреварите од 31 коло од Првата македонска фудбалска лига. Постигнати беа следните резултати:

Брегалница  3:3  Вардар

Македонија ЃП  0:1  Силекс

Победа  1:0  Шкендија

Работнички  1:1  Пелистер

Ренова  2:1  Шкупи

1. Вардар 31 22 6 3 62:20 72
2. Шкендија 31 17 8 6 56:30 59
3. Работнички 31 13 10 8 41:28 49
4. Пелистер 31 12 9 10 34:26 45
5. Ренова 31 11 12 8 34:28 45
6. Силекс 31 10 12 9 37:37 42
7. Шкупи 31 7 12 12 22:34 33
8. Победа 31 6 11 14 23:43 29
9. Брегалница 31 3 12 16 29:54 21
10. Македонија  ЃП 31 3 10 18 25:63 19

WebOhrid